姓名 | 就業單位 | 職位 | 月薪 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 |
---|
*浩 | 邁瑞公司 | 軟件開發工程師 | 17W | 西安郵電大學 | 信息工程 | 本科 |
王*宇 | 邁*公司 | 軟件開發工程師 | 17W | 西安郵電大學 | 信息管理與信息技術 | 本科 |
張*濤 | 北京華如科技股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 12w | 陜西科技大學 | 機械電子工程 | 本科 |
張*哲 | 先進科技(中國)有限公司 | C/C++開發工程師 | 10w年薪 | 寶雞文理學院 | 測控技術與儀器 | 本科 |
郭* | 欣旺達 | C/C++開發工程師 | 10W年薪 | 寶雞文理學院 | 測控技術與儀器 | 本科 |
向* | 北京米波通信技術有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
謝*榜 | 北京米波通信技術有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
劉*濤 | 北京米波通信技術有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
干*強 | 北京米波通信技術有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
孫*盛 | 北京米波通信技術有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
周*陽 | NTT | 軟件開發工程師 | 8W(年薪) | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
張*方 | 潤和科技 | 軟件開發工程師 | 11000 | 西安電子科技大學長安學院 | 電子信息與工程 | 本科 |
楊*棟 | 中軟國際 | C/C++開發工程師 | 9700 | 西安郵電大學 | 測控技術與儀器 | 本科 |
白*珂 | 杭州宇視科技 | 軟件開發工程師 | 9500 | 西安理工大學 | 測控技術與儀器 | 本科 |
劉*剛 | 杭州宇視科技 | 軟件開發工程師 | 9500 | 西安理工大學 | 測控技術與儀器 | 本科 |
*鵬 | 中軟國際 | C++開發工程師 | 9000 | 西安工業大學 | 土木工程 | 本科 |
張*智 | 佰鈞成 | C++開發工程師 | 9000 | 西安文理學院 | 機械電子 | 本科 |
*歡 | 萬興軟件 | 軟件開發工程師 | 9000 | 寶雞文理學院 | 電子信息 | 本科 |
蔣*平 | 中軟國際 | 軟件開發工程師 | 9000 | 西安工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
張* | 中軟國際 | 軟件開發工程師 | 8500 | 西安工程大學 | 通信工程 | 本科 |
李*成 | 中軟國際 | C++開發工程師 | 8300 | 西安航空學院 | 電氣自動 | 本科 |
*晨 | 佰鈞成 | C++開發工程師 | 8300 | 西安工業大學 | 測控技術與儀器 | 本科 |
許*星 | 中軟國際 | C++開發工程師 | 8300 | 西安石油大學 | 機械電子 | 本科 |
陳*榮 | 品茗股份 | 開發工程師 | 8000 | 西安外事學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
*飛 | 佰鈞成 | C++開發工程師 | 7500 | 西安工程學院 | 通信 | 本科 |
邱*恒 | 北京淳中科技股份有限公司 | 軟件工程師 | 7000 | 西安文理學院 | 電子信息工程 | 本科 |
袁*幀 | 北京淳中科技股份有限公司 | 軟件工程師 | 7000 | 西安文理學院 | 機械 | 本科 |
范*歡 | 中軟國際 | C/C++開發工程師 | 7000 | 西安石油大學 | 自動化 | 本科 |
牛*花 | 中軟國際 | C/C++開發工程師 | 7000 | 南華大學 | 信息與計算機科學 | 本科 |
王*莎 | 北京優炫軟件股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 7000 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
*洋 | 北京優炫軟件股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 7000 | 陜西理工大學 | ||
曾*軍 | 北京信安世紀公司 | 研發工程師 | 7000 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
高*偉 | 明朝萬達 | 軟件開發工程師 | 7000 | 西安文理學院 | 電子信息工程 | |
趙*峰 | 杭州宇視科技 | 軟件開發工程師 | 7000 | 西安理工大學 | 軟件工程 | |
楊* | 潤和科技 | 軟件助理開發工程師 | 7000 | 西安文理學院 | 電子信息工程 | |
*寧 | 山東新北洋信息技術有限公司 | C/C++開發工程師 | 6800 | 西安科技大學 | 資源堪查 | 本科 |
唐*輝 | 中軟國際 | 軟件開發工程師 | 6800 | 西安文理學院 | 電子信息工程 | |
王*杰 | 西安羚控電子科技有限公司 | C/C++開發工程師 | 6500 | 西安工業大學 | 電子工程及其自動化 | 本科 |
張*婷 | 中軟國際 | C/C++開發工程師 | 6500 | 西安文理學院 | 自動化 | 本科 |
楊*祥 | 易思博 | C++開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
趙* | 上海億凱信息技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 電氣自動化 | 本科 |
王*晨 | 上海億凱信息技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 電氣自動化 | 本科 |
張*慶 | 上海億凱信息技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 電氣自動化 | 本科 |
李*杰 | 上海億凱信息技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 電氣自動化 | 本科 |
王*偉 | 明朝萬達 | 軟件開發工程師 | 6500 | 寶雞文理學院 | 電子信息 | 本科 |
曹* | 上海億凱信息技術有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 寶雞文理學院 | 測控技術與儀器 | 本科 |
劉*欠 | 北京優炫軟件股份有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 寶雞文理學院 | 測控技術與儀器 | 本科 |
楊*濤 | 上海億凱信息技術有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 寶雞文理學院 | 測控技術與儀器 | 本科 |
茍*喬 | 北京優炫軟件股份有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
高*智 | 上海億凱信息技術有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 寧夏師范 | 電子科學與技術 | 本科 |
倪* | 北京優炫軟件股份有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 寧夏師范 | 電子科學與技術 | 本科 |
王* | 武漢光庭股份有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 寧夏師范 | 電子科學與技術 | 本科 |
王*龍 | 武漢光庭股份有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 寧夏師范 | 電子科學與技術 | 本科 |
*銘 | 北京中勍科技有限公司 | 嵌入式軟件開發 | 6000 | 西安培華學院 | 會計學 | 本科 |
*娜 | 中軟國際 | C/C++開發工程師 | 6000 | 安康學院 | 電子信息工程 | 本科 |
*蒙 | 北京優炫軟件股份有限公司 | C/C++開發工程師 | 6000 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
胡*波 | 明朝萬達 | C/C++開發工程師 | 6000 | 咸陽師范學院 | 數信 | 本科 |
黨*寧 | 明朝萬達 | 軟件開發工程師 | 6000 | 寶雞文理學院 | 電子信息 | 本科 |
毛*坤 | 潤和科技 | 軟件開發工程師 | 6000 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | |
上*玉潔 | NTT | 軟件開發工程師 | 6-8W | 寶雞文理學院 | 電子信息 | 本科 |
蘭*鑫 | 北方電子研究院有限公司 | 軟件開發工程師 | 6000底薪+其余福利 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
李* | 國防科技大學計算機學院銀河服務部 | 軟件開發工程師 | 6000底薪+帶薪寒暑假 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
李* | 北京北信源軟件股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 6000+(每天餐補30 | 寧夏師范 | 電子科學與技術 | 本科 |
*宇 | 華景動力 | C++開發工程師 | 6000(管吃管?。?/td> | 西安市工業技工學院文理學院函授站 | 機電一體化 | ???/td> |
雷*龍 | 華景動力 | C++開發工程師 | 6000(管吃管?。?/td> | 西安工業大學北方信息工程學院 | 機械設計及其自動化 | 本科 |
鄭*強 | 華景動力 | C++開發工程師 | 6000(管吃管?。?/td> | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 數控技術 | ???/td> |
*偉 | 西安康盟盛世電子科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 6000(管吃管?。?/td> | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
劉*琪 | NTT | 軟件開發工程師 | 6.8W | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
*喆 | NTT | 軟件開發工程師 | 6.8W | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
李*坤 | NTT | 軟件開發工程師 | 6.8W | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
李*波 | 芯*軟*科*有限公司 | 軟件開發工程師 | 7000 | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
李* | 科* | 軟件開發工程師 | 6500 | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
李* | 諾**斗科技 | C++開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
小李* | 上海**信息 | 嵌入式軟件開發工程師 | 7000 | 陜西職業技術學院 | 軟件技術 | ???/td> |
李* | 西安**科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 8500 | 西北農林科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 |
李*虎 | 西安*創電*技術有限公司 | 嵌入式軟件開發工程師 | 8000 | 寶雞大學 | 電子科學與技術 | 本科 |
李* | 富*通 | 軟件開發工程師 | 6500 | 寶雞大學 | 測控技術與儀器 | 本科 |
蘇*陽 | 北京方位通訊公司 | 軟件開發工程師 | 10000 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
李*波 | 芯知軟件科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 7000 | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
宋* | 諾維北斗科技 | 軟件開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
聞*峰 | 天正軟件 | 軟件開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
肖* | 恒歌科技 | 軟件開發工程師 | 7000 | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
李* | 科為 | 軟件開發工程師 | 6500 | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
楊* | 北京聰明核桃科技有限公司 | 講師 | 7000 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
王*甍 | 上海億凱信息技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 6000-8000 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
李* | 中**際 | 嵌入式軟件開發工程師 | 10500 | 陜西科技大學 | 材料成型及其控制工程 | 本科 |
李* | 中**際 | C++開發工程師 | 8300 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
李* | 中*公路 | 嵌入式軟件開發工程師 | 6000 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
劉*悅 | 上海億凱信息技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 6000 | 西安外事學院 | 物聯網工程 | 本科 |
李*港 | 西安**科技有限責任公司 | 嵌入式軟件開發工程師 | 5500 | 西安外事學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
李* | 山東**洋信息技術有限公司 | 嵌入式軟件開發工程師 | 6800 | 西安科技大學 | 資源堪查 | 本科 |
李* | 北京***軟件股份有限公司 | 嵌入式軟件開發工程師 | 6000+(每天餐補30) | 寧夏師范 | 寧夏師范 | 本科 |
王* | 中電太極 | 軟件開發工程師 | 6800 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
王* | 敏文測控 | 軟件開發工程師 | 6500 | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
李* | 諾維北斗科技 | 軟件開發工程師 | 6500 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
郭*勇 | 華勤科技 | 華勤科技 | 9000 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
王*華 | 華勤科技 | 軟件開發工程師 | 9000 | 咸陽師范學院 | 電子信息及其自動化 | 本科 |
彌*文 | 上海億凱信息技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 6000-8000 | 咸陽師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
方* | 華勤科技 | 軟件開發工程師 | 9000 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
楊* | 莫圖 | 軟件開發工程師 | 4500+500(補助)實習期 | 陜西工業職業技術學院 | 軟件技術 | 本科 |
王* | 敏文測控 | 軟件開發工程師 | 6500 | 西京學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
孫* | 中興 | 軟件開發工程師 | 14000 | 南京郵電大學 | 光學工程 | 碩士 |
張*琿 | 中軟國際 | 軟件開發工程師 | 10000 | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
劉*蒙 | 中軟國際 | 軟件開發工程師 | 9500 | 陜西科技大學 | 造紙 | 本科 |
賈*杰 | 慧視心動 | 軟件開發工程師 | 7500 | 重慶文理學院 | 化學工程與工藝 | 本科 |
史* | 慧視心動 | 軟件開發工程師 | 10000 | 西安工業大學 | 自動化 | 本科 |
陳* | 華勤科技 | 軟件開發工程師 | 10000 | 安康學院 | 電子信息工程 | 本科 |
高* | 中航科電 | 軟件開發工程師 | 8000*13薪 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
鄒*坤 | 金信諾 | 軟件開發工程師 | 14000 | 暨南大學 | 信息工程 | 本科 |
王* | 春秋視訊 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安航天學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
劉* | 前沿動力 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安科技大學 | 無機非金屬材料 | 本科 |
田*濤 | 道創智能 | 軟件開發工程師 | 10000 | 寧夏師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
田*濤 | 中國電子科技集團第36研究所 | 軟件開發工程師 | 年薪10W | 寧夏師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
劉* | 前沿動力 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
王* | 上海利馳軟件 | 軟件開發工程師 | 10000 | 暨南大學 | 信息工程 | 本科 |
張* | 唐棣科技 | 軟件開發工程師 | 10000 | 陜西交通職業技術學院 | 車身維修 | 大專 |
侯* | 大族激光 | 軟件開發工程師 | 8000+500補助 | 西安航空學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
徐*杰 | 北京博電新力電氣股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 9000-12000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
徐*杰 | 杭州利珀科技 | 軟件開發工程師 | 10000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
李*豪 | 中唐測控 | 軟件開發工程師 | 9000*14薪 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
李*豪 | 北京優炫軟件股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 8000*13薪 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
李*豪 | 中服軟件 | 軟件開發工程師 | 6800 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
熊*斌 | 奇瑞新能源股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 6200(包食宿) | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
唐* | 青島海匯德 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
趙*佳 | 恒歌科技 | 軟件開發工程師 | 9500 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
趙*佳 | 力維科技 | 軟件開發工程師 | 10000 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
趙*佳 | 順宇光學 | 軟件開發工程師 | 年薪10W | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
趙*佳 | 北京飛鷹時代 | 軟件開發工程師 | 12000 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
趙*佳 | 大族激光 | 軟件開發工程師 | 8000+500補助 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
趙*佳 | 青島海匯德 | 軟件開發工程師 | 8500 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
劉*博 | 西安唯能石油儀器 | 軟件開發工程師 | 4500-7500 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
羅* | 理工雷科 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
羅* | 英博爾 | 軟件開發工程師 | 8000(包食宿) | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
王* | 長園深瑞 | 軟件開發工程師 | 8900(包食宿) | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
雷* | 特來電 | 軟件開發工程師 | 8000 | 吉林化工學院 | 自動化 | 本科 |
雷* | 飛音時代 | 軟件開發工程師 | 10000 | 吉林化工學院 | 自動化 | 本科 |
鄧*薇 | 長園深瑞 | 軟件開發工程師 | 8900(包食宿) | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
鄧*薇 | 珠海市運泰利自動化設備 | 軟件開發工程師 | 8500(包食宿) | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
肖* | 珂晶達 | 軟件開發工程師 | 11000 | 西安航空學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
何* | 華訊軟件 | 軟件開發工程師 | 6500 | 寧夏師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
何* | 億維動力 | 軟件開發工程師 | 6500 | 寧夏師范學院 | 電子信息工程 | 本科 |
汪*濤 | 西安前沿動力 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
汪*濤 | 北京博電新力電氣股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 10000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
常*楠 | 恒歌科技 | 軟件開發工程師 | 9500 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
姚*宇 | 綠控傳動 | 軟件開發工程師 | 8000*15薪(包住宿) | 8000*15薪(包住宿) | 計算機科學與技術 | 本科 |
張*飛 | 恒歌科技 | 軟件開發工程師 | 9000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
陸*宇 | 無錫先導智能 | 軟件開發工程師 | 7000+3000補助 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
陸*宇 | 中航通用 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
談*凱 | 無錫信捷電氣 | 軟件開發工程師 | 7000+補助 | 西安航空學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
李* | 西安五常電力公司 | 軟件開發工程師 | 8000 | 寶雞文理學院 | 測控技術與儀器 | 本科 |
常* | 數字云儲西安信息技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 13000 | 吉林工商學院 | 機械電子工程 | 本科 |
宋*明 | 拓尼克 | 軟件開發工程師 | 12000 | 華北電力大學 | 核工程 | 本科 |
宋*明 | 經緯恒潤 | 軟件開發工程師 | 10000 | 華北電力大學 | 核工程 | 本科 |
宋*明 | 軟通動力 | 軟件開發工程師 | 12000 | 華北電力大學 | 核工程 | 本科 |
宋*明 | 中軟晟騰 | 軟件開發工程師 | 10000 | 華北電力大學 | 核工程 | 本科 |
李*博 | 天箭防務 | 軟件開發工程師 | 8000 | 河北科技大學 | 軟件工程 | 本科 |
李*博 | 海泰電子 | 軟件開發工程師 | 8000 | 河北科技大學 | 軟件工程 | 本科 |
高* | 北京鼎普科技 | 軟件開發工程師 | 8000 | 陜西科技大學 | 機電工程 | 本科 |
高* | 恒歌軟件 | 軟件開發工程師 | 10000 | 陜西科技大學 | 機電工程 | 本科 |
趙*冰 | 上海拓維云創 | 軟件開發工程師 | 13000 | 陜西科技大學 | 通信工程 | 本科 |
趙*冰 | 太速電子 | 軟件開發工程師 | 年薪10-12W | 陜西科技大學 | 通信工程 | 本科 |
趙*冰 | 太速電子 | 軟件開發工程師 | 年薪10-12W | 西安科技大學 | 通信工程 | 本科 |
趙*冰 | 中科立德 | 軟件開發工程師 | 8000+1800津貼+440餐補 | 西安科技大學 | 通信工程 | 本科 |
張*皓 | 富堯軟件 | 軟件開發工程師 | 8000 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
張*皓 | 博科視(蘇州)技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 8000 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
韓* | 恒歌軟件 | 軟件開發工程師 | 10000 | 西安航空學院 | 機械 | 本科 |
韓* | 潤和軟件 | 軟件開發工程師 | 13000 | 西安航空學院 | 機械 | 本科 |
馬*飛 | 長園深瑞 | 軟件開發工程師 | 8900(包食宿) | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
柏*格 | 中安數聯 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安郵電大學 | 工程管理 | 本科 |
柏*格 | 航宇偉創 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安郵電大學 | 工程管理 | 本科 |
白*榮 | 深圳科楠科技開發有限公司 | 軟件開發工程師 | 8.5k+30餐補 | 陜西科技大學 | 機械電子工程 | 本科 |
李*雨 | 晨曦科技發展有限公司 | 軟件開發工程師 | 8500 | 山西農業大學 | 林學 | 本科 |
同* | 艾克斯光電軟件開發工程師 | 軟件開發工程師 | 6000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
袁*卓 | 原時空 | 軟件開發工程師 | 7500 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
魯* | 量子科技 | 軟件開發工程師 | 7000 | 西京學院 | 物聯網工程 | 本科 |
魚* | 西安精石電器科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 8000 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
常*楠 | 原時空驅動 | 軟件開發工程師 | 7500 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
常*楠 | NEC | 軟件開發工程師 | 7500 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
薛*祥 | 量子科技 | 軟件開發工程師 | 7000 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
張*輝 | 翔**控 | 軟件開發工程師 | 6000(管住宿) | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
馮*露 | 北*國* | 軟件開發工程師 | 轉正7000 | 陜西學前師范學院 | 物聯網工程 | 本科 |
李* | 中**際 | 軟件開發工程師 | 9000 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
李* | *和 | 軟件開發工程師 | 10000 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
李* | 未**技 | 軟件開發工程師 | 10000 | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 本科 |
王* | **信息 | 軟件開發工程師 | 14000 | 安康學院 | 應用數學 | 本科 |
陳* | *和 | 軟件開發工程師 | 9000 | 西安財經大學 | 計算機科學與技術 | 本科 |
陳* | 海訊科技 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安財經大學 | 計算機科學與技術 | 本科 |
陳* | 山西科*航*防*西安分公司 | 軟件開發工程師 | 7500 | 西安財經大學 | 計算機科學與技術 | 本科 |
何*洋 | 上海安**術有限公司 | 軟件開發工程師 | 9000 | 西京學院 | 計算機應用 | 大專 |
王* | 上海安**術有限公司 | 軟件開發工程師 | 9000 | 安康學院 | 應用數學 | 本科 |
何*洋 | 國**創 | 軟件開發工程師 | 9500 | 西京學院 | 計算機應用 | 大專 |
徐*橋 | 北京探**軟件股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 11000 | 中北大學 | 土木工程 | 本科 |
王* | 恒*科技 | 軟件開發工程師 | 11000 | 安康學院 | 應用數學 | 本科 |
喬* | 愛**合 | 軟件開發工程師 | 6000 | 西京學院 | 物聯網工程 | 本科 |
孔*恩 | 上海安當技術有限公司 | 軟件開發工程師 | 8000 | 西安航空學院 | 機械電子 | 本科 |
徐*橋 | 中**際 | 軟件開發工程師 | 12000 | 中北大學 | 土木工程 | 本科 |
蒙*宇 | 中**創 | 軟件開發工程師 | 5000—6000 | 西京學院 | 物聯網工程 | 本科 |
劉*楠 | **科技 | 軟件開發工程師 | 9000 | 西安文理學院 | 物聯網工程 | 本科 |
與世界500強等多名知名企業共同打造精品課程,26大課程體系
總監級別名師匯聚
實戰經驗傾囊相授
優秀學長學姐分享學習歷程
萬千就業榜樣帶你成長起飛
實戰結合理論的教學模式
講師一對一指導實現高效學習
多年強大的教育背景
深厚的教學資源積累及其經驗總結
多媒體教學環境;實現師生與教學資源、信息技術、教學環境的有機結合 學員風采和師資不變
029-89324757